H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: TRANSZPORTBETON SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
MIXERREL (min. 5m3), BILLENCCSEL (min. 3m3)
| Megnevezés | Leírás |
|---|---|
| 0-5 km | A szállítási távolság 0-5 km között van. |
| 5-10 km | A szállítási távolság 5-10 km között van. |
| 10-15 km | A szállítási távolság 10-15 km között van. |
| 15-20 km | A szállítási távolság 15-20 km között van. |
| 20-25 km | A szállítási távolság 20-25 km között van. |
| További 5 kilométerekként | Minden további 5 km megtétele után a díj emelkedése |
| Állásidő (Ft/félóra) | 1 óra ingyenes, 1 óránál hosszabb ürítés v. várakozás esetén minden megkezdett félóra |
:: BETONPUMPA, PUMIX DÍJAK (min. 4óra)
Akkor szükséges, ha a mixerrel nem lehet a betont a megfelelő helyre leengedni vagy magasra kell a betont feljuttatni.
| Megnevezés | Leírás |
|---|---|
| 24 m | A min. fizetendő 4 óra tartalmaz 1-1 óra ki- és beállást (telephelytől munkahelyig ill. vissza), valamint 2 munkaórát, amelybe a mosás is beletartozik, akár a helyszínen, akár a betonüzemben történik |
| 29 m | |
| 32 m | |
| 36 m | |
| 44 m | |
| 48 m | |
| 50 m | |
| Csőtelepítés (Ft/fm) | Ha a pumpa gémjével sem lehet a betont a megfelelő helyre eljuttatni, csőrendszer kiépítése szükséges. |
:: PÓTLÉKOK ÉS FELÁRAK (Ft/m3)
| Megnevezés | Leírás |
|---|---|
| Hétvégi pótlék | Szombat 14:00 - hétfő 7:00 |
| Téli pótlék | Nov.15 - márc.15 |
| Visszaküldött beton | Ha az építkezésen megmaradt betont vissza kell szállítani (+ annyi szállítási díjat is számolunk, amennyi betont visszaküldtek) |
| Behajtási engedély | Akkor van rá szükség, ha az építkezés behajtási engedély köteles területen van. |






