H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Reklám
:: Multirock
Külső falak utólagos belső hőszigeteléséhez, fafödémek és álmennyezetek hő- és hangszigeteléséhez, falkazettás homlokzatokhoz kifejlesztett csúcsminőségű kőzetgyapot termék.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 50 | 0,039 | 7.2 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 60 | 0,039 | 6 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 80 | 0,039 | 4.8 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 100 | 0,039 | 3.6 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 120 | 0,039 | 3 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 140 | 0,039 | 2.4 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 150 | 0,039 | 2.4 |
| Multirock többcélú lemez | 1000x600 | 160 | 0,039 | 2.4 |
:: Deltarock
Magastetők szarufák közötti hőszigetelésére kifejlesztett termék. Házilagosan, vágási veszteség nélkül beépíthető, külön rögzítést nem igényel.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Deltarock szigetelő éklemez | 1000x600 | 100 | 0,037 | 3.6 |
| Deltarock szigetelő éklemez | 1000x600 | 120 | 0,037 | 3 |
| Deltarock szigetelő éklemez | 1000x600 | 140 | 0,037 | 2.4 |
| Deltarock szigetelő éklemez | 1000x600 | 150 | 0,037 | 2.4 |
:: Rollrock
Nagyszerűen alkalmazható padlásfödémek és fagerendák közötti hőszigetelésre.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Rollrock hőszigetelő filc | 5500x1200 | 50 | 0,039 | 13.2 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 4500x600 | 60 | 0,039 | 10.8 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 6000x600 | 80 | 0,039 | 7.2 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 5500x1200 | 100 | 0,039 | 6.6 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 5500x600 | 100 | 0,039 | 6.6 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 4000x1200 | 140 | 0,039 | 4.8 |
| Rollrock hőszigetelő filc | 3500x1200 | 160 | 0,039 | 4.2 |
:: Steprock (száraz)
Száraz és nedves esztrich használata esetén szintközi födémek léghang- és lépés-hangszigetelését egyik leghatékonyabb módon biztosító kőzetgyapot termék. Alkalmas továbbá előtérfalak hangszigetelésére is.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Steprock HD lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 30 | 0,038 | 6 |
| Steprock HD lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 40 | 0,038 | 4.8 |
| Steprock HD lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 50 | 0,038 | 2.4 |
:: Steprock (nedves)
Nedves esztich használata esetén szintközi födémek léghang- és lépés- hangszigetelését egyik leghatékonyabb módon biztosító kőzetgyapot termék. Alkalmas továbbá előtérfalak hangszigetelésére is.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 20 | 0,037 | 9.6 |
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 25 | 0,037 | 7.2 |
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 30 | 0,037 | 6 |
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 35 | 0,037 | 4.8 |
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 40 | 0,037 | 4.2 |
| Steprock ND lépés- és hangszigetelő lemez | 1000x600 | 50 | 0,037 | 3.6 |
:: vakolathordó
Vakolt homlokzati hőszigetelő rendszerekben és lefelé hűlő födémek hőszigeteléséhez alkalmazott kőzetgyapot lemez.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1200x200 | 20 | 0,039 | 5.7 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 40 | 0,039 | 3.6 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 50 | 0,039 | 2.4 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 60 | 0,039 | 2.4 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 80 | 0,039 | 1.8 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 100 | 0,039 | 1.2 |
| RP-PT vakolható kőzetgyapot lemez | 1000x600 | 120 | 0,039 | 1.2 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 40 | 0,042 | 2.88 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 50 | 0,042 | 1.92 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 60 | 0,042 | 1.92 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 80 | 0,042 | 1.44 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 100 | 0,042 | 0.96 |
| RP-PL vakolható kőzetgyapot lamell | 1000x200 | 120 | 0,042 | 0.96 |
:: homlokzati
Szerelt, hátul szellőztetett légréteges homlokzatok hőszigeteléséhez széleskörűen alkalmazott termék.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol- | 1000x600 | 50 | 0,039 | 7.2 | |
| Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol- | 1000x600 | 80 | 0,039 | 3.6 | |
| Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol- | 1000x600 | 100 | 0,039 | 3.6 | |
| Fixrock homlokzati hőszigetelő lemez | 1000x600 | 50 | 0,039 | 7.2 |
|
| Fixrock homlokzati hőszigetelő lemez | 1000x600 | 80 | 0,039 | 3.7 | |
| Fixrock homlokzati hőszigetelő lemez | 1000x600 | 100 | 0,039 | 3.6 |
:: Dachrock
Magyarország piacvezető lépésálló kőzetgyapot lemeze, egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők és padlásfödémek hőszigetelésére. Kiválóan alkalmas szarufák feletti és koporsófödémek hőszigetelésére.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Dachrock homogén tetőszigetelő lemez | 2000x1200 | 60 | 0,041 | 43.2 |
| Dachrock homogén tetőszigetelő lemez | 2000x1200 | 80 | 0,041 | 31.2 |
| Dachrock homogén tetőszigetelő lemez | 2000x1200 | 100 | 0,041 | 26.4 |
:: Hardrock
Az egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők legtökéletesebb lépésállóságot biztosító inhomogén kőzetgyapot-hőszigetelése.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 50 | 0,036 | 2.4 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 60 | 0,036 | 2.4 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 70 | 0,036 | 1.8 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 80 | 0,036 | 1.8 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 100 | 0,036 | 1.2 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 120 | 0,036 | 1.2 |
| Hardrock II. tetőszigetelő kéreglemez | 1000x600 | 140 | 0,036 | 1.2 |


