H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Reklám
:: Nobasil MPN
Általános kőzetgyapot
| Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 1000x600 | 40 | 0,039 | 9 |
| 1000x600 | 50 | 0,039 | 7,2 |
| 1000x600 | 60 | 0,039 | 6 |
| 1000x600 | 80 | 0,039 | 3,6 |
| 1000x600 | 100 | 0,039 | 3,6 |
| 1000x600 | 120 | 0,039 | 3 |
| 1000x600 | 140 | 0,039 | 2,4 |
| 1000x600 | 150 | 0,039 | 2,4 |
| 1000x600 | 160 | 0,039 | 1,8 |
| 1000x600 | 180 | 0,039 | 1,8 |
| 1000x600 | 200 | 0,039 | 1,8 |
:: Nobasil PTN
Lépéshangszigetelő kőzetgyapot
| Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 1000x600 | 20/15 | 0,036 | 9,6 |
| 1000x600 | 25/20 | 0,036 | 8,4 |
| 1000x600 | 30/25 | 0,036 | 6 |
| 1000x600 | 35/30 | 0,036 | 6 |
| 1000x600 | 40/35 | 0,036 | 4,8 |
| 1000x600 | 45/40 | 0,036 | 4,2 |
| 1000x600 | 50/45 | 0,036 | 4.2 |
:: Nobasil FKD
Vakolható kőzetgyapot
| Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 1000x600 | 20 | 0,039 | 7.2 |
| 1000x600 | 40 | 0,039 | 3,6 |
| 1000x600 | 50 | 0,039 | 3 |
| 1000x600 | 60 | 0,039 | 2,4 |
| 1000x600 | 70 | 0,039 | 1,8 |
| 1000x600 | 80 | 0,039 | 1,8 |
| 1000x600 | 100 | 0,039 | 1,2 |
| 1000x600 | 120 | 0,039 | 1,2 |
| 1000x600 | 140 | 0,039 | 1,2 |
| 1000x600 | 160 | 0,039 | 0,6 |


