H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Reklám
:: Classic
Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot szigetelőanyag.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Classic 040 | 1200x10000 | 50 | 0.04 | 24 |
| Classic 040 | 1200x7500 | 60 | 0.04 | 18 |
| Classic 040 | 1200x12500 | 80 | 0.04 | 15 |
| Classic 040 | 1200x11000 | 100 | 0.04 | 13,2 |
| Classic 044 | 1200x10000 | 50 | 0.044 | 24 |
| Classic 044 | 1200x8000 | 60 | 0.044 | 19,2 |
| Classic 044 | 1200x13000 | 80 | 0.044 | 15,6 |
| Classic 044 | 1200x10500 | 100 | 0.044 | 12,6 |
| Classic 035 | 1200x11000 | 50 | 0.035 | 13,2 |
| Classic 035 | 1200x9000 | 60 | 0.035 | 10,8 |
| Classic 035 | 1200x7000 | 80 | 0.035 | 8,40 |
| Classic 035 | 1200x6300 | 100 | 0.035 | 7,56 |
:: Unifit
Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot, egyedülálló tulajdonsága az ún. öntartó illeszkedés.
| Megnevezés | Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|
| Unifit 035 | 1200x9000 | 60 | 0.035 | 10,8 |
| Unifit 035 | 1200x7000 | 80 | 0.035 | 8,4 |
| Unifit 035 | 1200x6300 | 100 | 0.035 | 7,56 |
| Unifit 035 | 1200x5300 | 120 | 0.035 | 6,36 |
| Unifit 039 | 1200x7000 | 100 | 0.039 | 8,4 |
| Unifit 039 | 1200x6000 | 120 | 0.039 | 7,2 |
| Unifit 039 | 1200x5000 | 140 | 0.039 | 6 |
| Unifit 039 | 1200x5000 | 150 | 0.039 | 6 |
:: TP 115
Belső válaszfalaknál és álmennyezeteknél, magastetőknél tetőtér beépítéseknél használható.
| Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 625x1250 | 40 | 0.037 | 15,63 |
| 625x1250 | 50 | 0.037 | 12,50 |
| 625x1250 | 60 | 0.037 | 9,38 |
| 625x1250 | 80 | 0.037 | 7,81 |
:: TP 116
A TP 116 félkemény, többfunkciós, kasírozatlan szigetelőanyag lemez. Különböző vastagságú az építkezéseken többféleképpen alkalmazható. A TP 116-ot leginkább a külső falak hő és hangszigetelésére használják könnyűszerkezetes épületekben.
| Méret [mm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 600x1350 | 45 | 0.037 | 12,96 |
| 600x1350 | 50 | 0.037 | 12,96 |
| 600x1350 | 60 | 0.037 | 11,81 |
| 600x1350 | 75 | 0.037 | 8,10 |


