H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: lista
| Megnevezés | Anyagszükséglet [m/m2] | Rakatnorma [db/rakat] | Kiszerelés [m2/tekercs] | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| O-V 3 T/K (GV 35) | 1,15 | 20 | 10 | Többrétegű szigetelés - saját bitumen-tartalmával leragasztható - alátét lemez |
| O-V 4 T/K (GV 45) | 1,15 | 16 | 10 | Üvegfátyol betétes vastagbitumenes lemez alsó felületén fólia kasírozással, alápincézetlen épület egyrétegű szigetelése, saját bitumentartalmával leragasztható |
| E-G 4 F/K | 1,15 | 16 | 10 | Üvegszövet betétes, nagy nagy szakítószilárdságú, felső felületén finomhomok szórású, alsó felületén fólia kasírozású. Egy- ill. kétrétegű pince, fal- és padló szigeteléshez, tetőszigetelés alátétlemezeként alkalmazható. |
| E-PV 4 F/K | 1,15 | 16 | 10 | Poliészterfátyol betétes, nagy repedésáthidaló képességű bitumenes lemez. Rugalmasságágát alacsony hőmérsékleten is megőrzi. Fordított rétegrendű, vagy leterhelt tetőszigetelések felső rétegeként alkalmazható. Önanyagával rögzíthető. |
| EO-V 4 S/K | 1,15 | 16 | 10 | Üvegfátyol betétes, felül elasztomerbitumennel bevont palaszórásos, alul oxidbitumennel bevont PE fólia kasírozású 4 mm vastag lemez. 2 rétegű lapostető szigetelése zárólemeze. |
| Villaverde E--Kv | 1,15 | 24 | 5 | Gyökérálló 4,5 mm vastag poliészterfátyol betétes bitumenes lemez. |
| R 333 homokolt | 1,15 | 30 | 10 | Bitumennel impregnált nyerspapír, kétoldali homlokhintéssel |
| R 333 N Csupaszlemez | 1,15 | 42 | 20 | Bitumennel impregnált nyerspapír |
| Villasub VS-25 | 1,15 | 20 | 25 | Üvegfátyol betétes, lemez alsó felületén homok szórással, zsindelyfedés alátét/kiegyenlítő lemezként használható |






