H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: normál
expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-N30 | 100x50 | 20 | 0.048 | nehezen éghető | 12 |
| AT-N30 | 100x50 | 30 | 0.048 | nehezen éghető | 8 |
| AT-N30 | 100x50 | 40 | 0.048 | nehezen éghető | 6 |
| AT-N30 | 100x50 | 50 | 0.048 | nehezen éghető | 5 |
| AT-N30 | 100x50 | 60 | 0.048 | nehezen éghető | 4 |
| AT-N30 | 100x50 | 70 | 0.048 | nehezen éghető | 3,5 |
| AT-N30 | 100x50 | 80 | 0.048 | nehezen éghető | 3 |
| AT-N30 | 100x50 | 90 | 0.048 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-N30 | 100x50 | 100 | 0.048 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-N30 | 100x50 | 120 | 0.048 | nehezen éghető | 2 |
| AT-N30 | 100x50 | 140 | 0.048 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-N30 | 100x50 | 160 | 0.048 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-N30 | 100x50 | 180 | 0.048 | nehezen éghető | 1 |
| AT-N30 | 100x50 | 200 | 0.048 | nehezen éghető | 1 |
:: lépésálló
Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-N100 | 100x50 | 10 | 0.038 | nehezen éghető | 25 |
| AT-N100 | 100x50 | 20 | 0.038 | nehezen éghető | 12 |
| AT-N100 | 100x50 | 30 | 0.038 | nehezen éghető | 8 |
| AT-N100 | 100x50 | 40 | 0.038 | nehezen éghető | 6 |
| AT-N100 | 100x50 | 50 | 0.038 | nehezen éghető | 5 |
| AT-N100 | 100x50 | 60 | 0.038 | nehezen éghető | 4 |
| AT-N100 | 100x50 | 70 | 0.038 | nehezen éghető | 3,5 |
| AT-N100 | 100x50 | 80 | 0.038 | nehezen éghető | 3 |
| AT-N100 | 100x50 | 90 | 0.038 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-N100 | 100x50 | 100 | 0.038 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-N100 | 100x50 | 120 | 0.038 | nehezen éghető | 2 |
| AT-N100 | 100x50 | 140 | 0.038 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-N100 | 100x50 | 160 | 0.038 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-N100 | 100x50 | 180 | 0.038 | nehezen éghető | 1 |
| AT-N100 | 100x50 | 200 | 0.038 | nehezen éghető | 1 |
:: lépéshangszigetelő
Speciális eljárással rugalmassá tett expandált polisztirolhab lemez. Úsztatott padlószerkezetben, a födémek lépés hangszigetelésének javítására.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-L2 | 100x50 | 18 | 0.045 | nehezen éghető | 12 |
| AT-L2 | 100x50 | 20 | 0.045 | nehezen éghető | 12 |
| AT-L2 | 100x50 | 23 | 0.045 | nehezen éghető | 10 |
| AT-L2 | 100x50 | 29 | 0.045 | nehezen éghető | 8 |
| AT-L2 | 100x50 | 34 | 0.045 | nehezen éghető | 7 |
| AT-L2 | 100x50 | 45 | 0.045 | nehezen éghető | 5 |
:: homlokzati
Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-H80 | 100x50 | 10 | 0.040 | nehezen éghető | 25 |
| AT-H80 | 100x50 | 20 | 0.040 | nehezen éghető | 12 |
| AT-H80 | 100x50 | 30 | 0.040 | nehezen éghető | 8 |
| AT-H80 | 100x50 | 40 | 0.040 | nehezen éghető | 6 |
| AT-H80 | 100x50 | 50 | 0.040 | nehezen éghető | 5 |
| AT-H80 | 100x50 | 60 | 0.040 | nehezen éghető | 4 |
| AT-H80 | 100x50 | 70 | 0.040 | nehezen éghető | 3,5 |
| AT-H80 | 100x50 | 80 | 0.040 | nehezen éghető | 3 |
| AT-H80 | 100x50 | 90 | 0.040 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-H80 | 100x50 | 100 | 0.040 | nehezen éghető | 2,5 |
| AT-H80 | 100x50 | 120 | 0.040 | nehezen éghető | 2 |
| AT-H80 | 100x50 | 140 | 0.040 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-H80 | 100x50 | 160 | 0.040 | nehezen éghető | 1,5 |
| AT-H80 | 100x50 | 180 | 0.040 | nehezen éghető | 1 |
| AT-H80 | 100x50 | 200 | 0.040 | nehezen éghető | 1 |
:: homlokzati
Sűrűn bordázott felületű, nagy terhelésre igénybe vehető, formahabosított, expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] | Élképzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert Fix | 1250x600 | 20 | 0.035 | nehezen éghető | 18 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 30 | 0.035 | nehezen éghető | 12 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 40 | 0.035 | nehezen éghető | 9 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 50 | 0.035 | nehezen éghető | 7.5 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 60 | 0.035 | nehezen éghető | 6 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 70 | 0.035 | nehezen éghető | 5,25 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 80 | 0.035 | nehezen éghető | 4,5 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 100 | 0.035 | nehezen éghető | 3,75 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 120 | 0.035 | nehezen éghető | 3 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 140 | 0.035 | nehezen éghető | 2,25 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 160 | 0.035 | nehezen éghető | 2,25 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 180 | 0.035 | nehezen éghető | 1,5 | Egyenes |
| Expert Fix | 1250x600 | 200 | 0.035 | nehezen éghető | 1,5 | Egyenes |
:: elemek
Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Talajban lévő épületszerkezetek hőszigetelő, szigetelésvédő, és vízelvezetését biztosító anyagként.
| Megnevezés | Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] | Élképzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert Drén | 1265x615 | 35 | 0.035 | nehezen éghető | 10.5 | Lépcsős |
| Expert Drén | 1265x615 | 45 | 0.035 | nehezen éghető | 7.5 | Lépcsős |
| Expert Drén | 1265x615 | 55 | 0.035 | nehezen éghető | 6 | Lépcsős |
| Expert Geodrén | 1265x615 | 65 | 0.035 | nehezen éghető | 6 | Lépcsős |
| Expert Geodrén | 1265x615 | 85 | 0.035 | nehezen éghető | 4,5 | Lépcsős |
| Expert Geodrén | 1265x615 | 105 | 0.035 | nehezen éghető | 3,75 | Lépcsős |
:: XPS 20
Extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Kettős hőszigetelésű lapostetők, magastetők, padlók, falazott homlokzatburkolatok, hőhidak hőszigetelésére.
| Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] | Élképzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 600x1250 | 20 | 0.035 | nehezen éghető | 15 | Egyenes |
| 600x1250 | 30 | 0.035 | nehezen éghető | 10.5 | Lépcsős |
| 600x1250 | 40 | 0.035 | nehezen éghető | 7.5 | Lépcsős |
| 600x1250 | 50 | 0.035 | nehezen éghető | 6 | Lépcsős |
| 600x1250 | 60 | 0.035 | nehezen éghető | 5.25 | Lépcsős |
:: TOP P
Préselt felületű, érdes extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületére jól tapad a vakolat. A felület a betonnal szilárd kötést ad.
| Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] | Élképzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 600x1250 | 30 | 0,037 | nehezen éghető | 10.5 | Sima |
| 600x1250 | 40 | 0,037 | nehezen éghető | 7.5 | Sima |
| 600x1250 | 50 | 0,037 | nehezen éghető | 6 | Sima |
| 600x1250 | 60 | 0,037 | nehezen éghető | 5,25 | Sima |
| 600x1250 | 80 | 0,037 | nehezen éghető | 3,75 | Sima |
| 600x1250 | 100 | 0,039 | nehezen éghető | 3 | Sima |
| 600x1250 | 120 | 0,042 | nehezen éghető | 3 | Sima |
| 600x1250 | 140 | 0,042 | nehezen éghető | 2,25 | Sima |
| 600x1250 | 160 | 0,042 | nehezen éghető | 2,25 | Sima |
| 600x1250 | 180 | 0,042 | nehezen éghető | 1,5 | Sima |
:: TOP 30
Nagy terhelésre igénybevehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésére.
| Méret [cm] | Vastagság [mm] | Hővezetési tényező [W/mk] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] | Élképzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 600x1250 | 30 | 0,035 | nehezen éghető | 10.5 | Lépcsős |
| 600x1250 | 40 | 0,035 | nehezen éghető | 7.5 | Lépcsős |
| 600x1250 | 50 | 0,035 | nehezen éghető | 6,00 | Lépcsős |
| 600x1250 | 60 | 0,035 | nehezen éghető | 5.25 | Lépcsős |
| 600x1250 | 70 | 0,035 | nehezen éghető | 4,5 | Lépcsős |
| 600x1250 | 80 | 0,035 | nehezen éghető | 3,75 | Lépcsős |
| 600x1250 | 100 | 0,037 | nehezen éghető | 3,00 | Lépcsős |
| 600x1250 | 120 | 0,039 | nehezen éghető | 3,00 | Lépcsős |
| 600x1250 | 140 | 0,039 | nehezen éghető | 2,25 | Lépcsős |
| 600x1250 | 160 | 0,039 | nehezen éghető | 2,25 | Lépcsős |
:: AT-PAF
expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.
| Méret [cm] | Vastagság [mm] | Éghetőség | Kiszerelés [m2/csomag] |
|---|---|---|---|
| 1215x615 | 30+27 | nehezen éghető | 5.76 |






