H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: Pmá magas áthidaló
kiváló hőszigetelő képessége hőhídmentes nyílásáthidalást tesz lehetővé, könnyen elhelyezhető, gyorsan beépíthető, beépítés után azonnal terhelhető, egyszerűen átvakolható, magas tűzállósági határértékű
| Megnevezés | Méret [mm] | Tömeg [kg/db] |
|---|---|---|
| Pmá | 1290*249*200 | 58 |
| Pmá | 1290*249*250 | 72 |
| Pmá | 1290*249*300 | 86 |
| Pmá | 1290*249*375 | 106 |
| Pmá | 1490*249*200 | 67 |
| Pmá | 1490*249*250 | 83 |
| Pmá | 1490*249*300 | 99 |
| Pmá | 1490*249*375 | 122 |
| Pmá | 1740*249*200 | 78 |
| Pmá | 1740*249*250 | 98 |
| Pmá | 1740*249*300 | 117 |
| Pmá | 1740*249*375 | 144 |
| Pmá | 1990*249*200 | 91 |
| Pmá | 1990*249*250 | 112 |
| Pmá | 1990*249*300 | 133 |
| Pmá | 1990*249*375 | 165 |
| Pmá | 2240*249*250 | 121 |
| Pmá | 2240*249*300 | 151 |
| Pmá | 2240*249*375 | 187 |
:: Ptá teherhordó áthidaló
kiváló hőszigetelése hőhídmentes nyílásáthidalást biztosít,könnyen elhelyezhető ,jó tűzállóságú (3 óra tűzállóság),könnyen megmunkálható, gyorsan építhető,egyszerűen átvakolható,egyfajta vakolat alkalmazható az épület teljes területén
| Megnevezés | Méret [mm] | Tömeg [kg/db] |
|---|---|---|
| Ptá | 1150*124*125 | 13 |
| Ptá | 1150*124*175 | 18 |
| Ptá | 1300*124*125 | 15 |
| Ptá | 1300*124*175 | 20 |
| Ptá | 1500*124*125 | 17 |
| Ptá | 1500*124*175 | 23 |
| Ptá | 1750*124*125 | 20 |
| Ptá | 1750*124*175 | 28 |
| Ptá | 2000*124*125 | 23 |
| Ptá | 2000*124*175 | 32 |
| Ptá | 2250*124*125 | 25 |
| Ptá | 2250*124*175 | 36 |
| Ptá | 2500*124*125 | 28 |
| Ptá | 2500*124*175 | 40 |
| Ptá | 3000*124*125 | 34 |
| Ptá | 3000*124*175 | 47 |
:: Pvá válaszfal áthidalók
kiválóan alkalmas válaszfalazáshoz, új építésnél és felújításoknál is,masszív válaszfalak építhetők (a legmagasabb, T1-es teherbírási osztályba tartozik) jó hangszigetelő,jó tűzállóságú (10 cm-es fal esetén már 1,5 óra),könnyen munkálható
| Megnevezés | Méret [mm] | Rakatnorma [db/rakat] |
|---|---|---|
| Pvá | 1300*200*100 | 18 |
| Pvá | 1400*200*100 | 18 |
| Pvá | 1600*200*100 | 18 |
| Pvá | 1800*200*100 | 18 |
| Pvá | 2000*200*100 | 18 |
| Pvá | 2200*200*100 | 18 |
| Pvá | 2400*200*100 | 18 |
| Pvá | 1300*200*150 | 12 |
| Pvá | 1400*200*150 | 12 |
| Pvá | 1600*200*150 | 12 |
| Pvá | 1800*200*150 | 12 |
| Pvá | 2000*200*150 | 12 |
| Pvá | 2200*200*150 | 12 |
| Pvá | 2400*200*100 | 12 |
:: Pu zsaluelemek
kiváló hőszigetelése hőhídmentes nyílásáthidalást biztosít,könnyen elhelyezhető,jó tűzállóságú (3 óra tűzállóság),könnyen megmunkálható, gyorsan építhető,egyszerűen átvakolható,egyfajta vakolat alkalmazható az épület teljes területén
| Megnevezés | Méret [mm] | Tömeg [kg/db] | Rakatnorma [db/rakat] | Anyagszükséglet [db/fm] |
|---|---|---|---|---|
| PU 20 | 600*200*200 | 9,8 | 40 | 1,67 |
| PU 20 | 600*200*250 | 10,8 | 30 | 1,67 |
| PU 20 | 600*200*300 | 11,7 | 30 | 1,67 |
| PU 20 | 600*200*375 | 14,7 | 20 | 1,67 |
| PU 40 | 600*400*250 | 21,4 | 20 | 1,67 |
| PU 40 | 600*400*300 | 23,3 | 16 | 1,67 |
| PU 40 | 600*400*375 | 29,1 | 12 | 1,67 |
:: Pkv Kültéri alapvakolat
az alapfelületre kifejlesztett vakolatrendszer,alapozás (gúzolás)nélkül felhordható,hidrofóbizált,vízlepergető,festhető, vagy végleges felületképzésként is alkalmazható,kézzel és géppel egyaránt felhordható,anyagában simítható
| Megnevezés | Szín | Nyomószilárdság [N/mm2] | Tömeg [kg/zsák] | Rakatnorma [zsák/rakat] | Anyagszükséglet [kg/m2/cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Kültéri vakolat | szürke | 2,5 | 40 | 35 | 12,5 |
| Beltéri vakolat | szürke | 6,5 | 40 | 35 | 12,5 |






