H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: PTH födémgerenda
Egységes alsó kerámia felülettel rendelkező födémgerenda. Az elemek kis súlya miatt a gerendák daru nélkül is mozgathatóak. A gerendák hosszúsága 250 cm-től 725 cm-ig 25 cm-enként növekszik. Ennek megfelelően arányosan változik a falköz nyílásméret adat.
| Méret [cm] | Hosszúság [cm] | Tömeg [kg/db] | Rakatnorma [db/köteg] | Falköz nyílásméret [cm] | Felfekvés [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*6,5 | 250 | 40 | 16 | 225 | 25 |
| 12*6,5 | 275 | 44 | 16 | 250 | 25 |
| 12*6,5 | 300 | 48 | 16 | 275 | 25 |
| 12*6,5 | 325 | 52 | 16 | 300 | 25 |
| 12*6,5 | 350 | 56 | 16 | 325 | 25 |
| 12*6,5 | 375 | 60 | 16 | 350 | 25 |
| 12*6,5 | 400 | 64 | 16 | 375 | 25 |
| 12*6,5 | 425 | 68 | 16 | 400 | 25 |
| 12*6,5 | 450 | 72 | 16 | 425 | 25 |
| 12*6,5 | 475 | 76 | 16 | 450 | 25 |
| 12*6,5 | 500 | 80 | 16 | 475 | 25 |
| 12*6,5 | 525 | 84 | 8 | 500 | 25 |
| 12*6,5 | 550 | 88 | 8 | 525 | 25 |
| 12*6,5 | 575 | 92 | 8 | 550 | 25 |
| 12*6,5 | 600 | 96 | 8 | 575 | 25 |
| 12*6,5 | 625 | 100 | 8 | 600 | 25 |
| 12*6,5 | 650 | 104 | 8 | 625 | 25 |
| 12*6,5 | 675 | 108 | 8 | 650 | 25 |
| 12*6,5 | 700 | 112 | 8 | 675 | 25 |
| 12*6,5 | 725 | 116 | 8 | 700 | 25 |
:: Kiegészítők
| Megnevezés | Méret [cm] | Tömeg [kg/db] | Rakatnorma [db/rakat] | Szükséglet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hőszigetelt koszorútégla | 11,5*33*21 | 5 | 120 | 3 db/fm |
|
| PTH 60 födémbéléstest | 25*52*17 | 15 | 56 | 6,67 db/m2 |
|
| PTH 45 födémbéléstest | 25*37*17 | 11 | 84 | 8,89 db/m2 |
|
| PTH FB 60 födémbéléstest vasbetongerendához | 51*25*19 | 12,5 | 70 | 6,6 db/m2 |
|
| PTH U zsaluzóelem 30 | 30*23,8*23,8 | 9,41 | 80 | 4 db/fm |
|
| PTH U zsaluzóelem 38 | 38*23,8*23,8 | 10,43 | 60 | 4 db/fm |
|






