H-2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. (régi Bécsi út) Tel.: (36 26) 332 647, Fax: (36 26) 333 976, E-mail:

Termékek
:: Őszi katalógus
:: PTH S
A Porotherm S Elemmagas Áthidaló beépítésével elkerülhető a nyílások körül olyan gyakori hőhidak keletkezése.
| Megnevezés | Méret [cm] | Hosszúság [cm] | Tömeg [kg/fm] | Rakatnorma [db/köteg] | Falköz nyílásméret [cm] | Felfekvés [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 100 | 39 | 12 | 75 | 25 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 125 | 39 | 12 | 100 | 25 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 150 | 39 | 12 | 125 | 25 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 175 | 39 | 12 | 150 | 25 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 200 | 39 | 12 | 160 | 40 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 225 | 39 | 12 | 185 | 40 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 250 | 39 | 12 | 210 | 40 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 275 | 39 | 12 | 225 | 50 |
| PTH S elemmagas áthidaló | 8*23,8* | 300 | 39 | 12 | 250 | 50 |
:: PTH A
| Megnevezés | Méret [cm] | Hosszúság [cm] | Tömeg [kg/fm] | Rakatnorma [db/köteg] | Falköz nyílásméret [cm] | Felfekvés [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 100 | 14 | 48 | 75 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 125 | 14 | 48 | 100 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 150 | 14 | 48 | 125 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 175 | 14 | 48 | 150 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 200 | 14 | 48 | 175 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 225 | 14 | 32 | 200 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 250 | 14 | 32 | 225 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 275 | 14 | 32 | 250 | 25 |
| PTH A-12 áthidaló | 12*6,5 | 300 | 14 | 32 | 275 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 100 | 18 | 40 | 75 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 125 | 18 | 40 | 100 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 150 | 18 | 40 | 125 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 175 | 18 | 40 | 150 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 200 | 18 | 40 | 175 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 225 | 18 | 30 | 200 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 250 | 18 | 30 | 225 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 275 | 18 | 30 | 250 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 300 | 18 | 30 | 275 | 25 |
| PTH A-10 áthidaló | 10*8,5 | 325 | 18 | 30 | 300 | 25 |






