Termékek

:: Őszi katalógus

::  PTH S

PTH S
A Porotherm S Elemmagas Áthidaló beépítésével elkerülhető a nyílások körül olyan gyakori hőhidak keletkezése.
Megnevezés Méret [cm] Hosszúság [cm] Tömeg [kg/fm] Rakatnorma [db/köteg] Falköz nyílásméret [cm] Felfekvés [cm]
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 100 39 12 75 25
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 125 39 12 100 25
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 150 39 12 125 25
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 175 39 12 150 25
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 200 39 12 160 40
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 225 39 12 185 40
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 250 39 12 210 40
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 275 39 12 225 50
PTH S elemmagas áthidaló 8*23,8* 300 39 12 250 50

::  PTH A

PTH A
Megnevezés Méret [cm] Hosszúság [cm] Tömeg [kg/fm] Rakatnorma [db/köteg] Falköz nyílásméret [cm] Felfekvés [cm]
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 100 14 48 75 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 125 14 48 100 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 150 14 48 125 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 175 14 48 150 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 200 14 48 175 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 225 14 32 200 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 250 14 32 225 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 275 14 32 250 25
PTH A-12 áthidaló 12*6,5 300 14 32 275 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 100 18 40 75 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 125 18 40 100 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 150 18 40 125 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 175 18 40 150 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 200 18 40 175 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 225 18 30 200 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 250 18 30 225 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 275 18 30 250 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 300 18 30 275 25
PTH A-10 áthidaló 10*8,5 325 18 30 300 25

::  PTH födémgerenda

PTH födémgerenda
Egységes alsó kerámia felülettel rendelkező födémgerenda. Az elemek kis súlya miatt a gerendák daru nélkül is mozgathatóak. A gerendák hosszúsága 250 cm-től 725 cm-ig 25 cm-enként növekszik. Ennek megfelelően arányosan változik a falköz nyílásméret adat.
Méret [cm] Hosszúság [cm] Tömeg [kg/db] Rakatnorma [db/köteg] Falköz nyílásméret [cm] Felfekvés [cm]
12*6,5 250 40 16 225 25
12*6,5 275 44 16 250 25
12*6,5 300 48 16 275 25
12*6,5 325 52 16 300 25
12*6,5 350 56 16 325 25
12*6,5 375 60 16 350 25
12*6,5 400 64 16 375 25
12*6,5 425 68 16 400 25
12*6,5 450 72 16 425 25
12*6,5 475 76 16 450 25
12*6,5 500 80 16 475 25
12*6,5 525 84 8 500 25
12*6,5 550 88 8 525 25
12*6,5 575 92 8 550 25
12*6,5 600 96 8 575 25
12*6,5 625 100 8 600 25
12*6,5 650 104 8 625 25
12*6,5 675 108 8 650 25
12*6,5 700 112 8 675 25
12*6,5 725 116 8 700 25

::  Kiegészítők

Megnevezés Méret [cm] Tömeg [kg/db] Rakatnorma [db/rakat] Szükséglet  
Hőszigetelt koszorútégla 11,5*33*21 5 120 3 db/fm Hőszigetelt koszorútégla
PTH 60 födémbéléstest 25*52*17 15 56 6,67 db/m2 PTH 60 födémbéléstest
PTH 45 födémbéléstest 25*37*17 11 84 8,89 db/m2 PTH 45 födémbéléstest
PTH FB 60 födémbéléstest vasbetongerendához 51*25*19 12,5 70 6,6 db/m2 PTH FB 60 födémbéléstest vasbetongerendához
PTH U zsaluzóelem 30 30*23,8*23,8 9,41 80 4 db/fm PTH U zsaluzóelem 30
PTH U zsaluzóelem 38 38*23,8*23,8 10,43 60 4 db/fm PTH U zsaluzóelem 38